視(shì)質量為(wèi)生(shēng)命,奉用(yòng)戶為(wèi)上(shàng)帝,©÷♥并一(yī)貫遵循對(duì)每一(yī)道(dào)工(gōng)序負責,對(duì)每一∏(yī)台産品負責,對(duì)每一(yī)位用(yò≈'ng)戶負責的(de)質量方針,竭誠為(wèi)用(yò>'©ng)戶服務。
産品規格/參數(shù) | 2M斜角清掃器(qì) | 2.5M斜角清掃器(qì) | 3M斜角清掃器(qì) |
外(wài)形尺寸長(cháng)×寬×高(gāo) | 2330x1660x935 | 2800x1660x935 | 3240x1660x935 |
滾刷寬度(有(yǒu)效) | 2000 | 2500 | 2880 |
除雪(xuě)寬度(**大(dà)) | 2000 | 2500 | 2880 |
掃雪(xuě)機(jī)滾刷直徑 | 800 | 800 | 800 |
**大(dà)偏離(lí)角 | ±20度 | ±20度 | ±20度 |
馬達型号 | RWBM-305A | RWBM-305A或305B | RWBM-305B |
刷片速度(**大(dà)) | ≤240 | ≤240/180 | ≤180 |
**大(dà)作(zuò)業(yè)速度 | ≤25KM/H | ≤25KM/H | ≤25KM/H |
掃雪(xuě)機(jī)驅動馬達數(shù)量 | 2 | 2 | 2 |
驅動形式 | 雙液壓馬達直連 | 雙液壓馬達直連 | 雙液壓馬達直連 |
刷毛材質 | 尼龍鋼絲混合片 | 尼龍鋼絲混合片 | 尼龍鋼絲混合片 |
本參數(shù)僅供參考如(rú)有(yǒu)改動恕不(bù)另行(xíng)通(tōng↓₹)知(zhī) |