視(shì)質量為(wèi)生(shēng)命,奉用(yòng)戶為(wèi)上(shàng)帝,并一(yī)貫遵循對(duì)每一(yī) &±道(dào)工(gōng)序負責,對(duì)每一(yī)台産品負責,對(→♥↑&duì)每一(yī)位用(yòng)戶負責的(de)質量方針,竭誠為(wè××☆ i)用(yòng)戶服務。
整機(jī)參數(shù)(理(lǐ)論數(shù)值) | 整機(jī)參數(shù) | |||
項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) | |
蕞小(xiǎo)轉彎半徑(MM) | 5850 | 車(chē)身(shēn)長(cháng)度(MM) | 5540 | |
理(lǐ)論爬坡角度(°) | 15 | 車(chē)身(shēn)寬度(MM) | 幹式橋:1820 濕式橋:2100 | |
蕞大(dà)行(xíng)駛速度(KM) | 38 | 車(chē)身(shēn)高(gāo)度(MM) | 1890 | |
蕞小(xiǎo)行(xíng)駛速度(KM) | 8 | 蕞小(xiǎo)離(lí)地(dì)間(jiān)隙(MM) | 245 | |
蕞大(dà)卸載高(gāo)度(MM) | 1700 | 輪距(MM) | 1500 | |
空(kōng)載提升時(shí)間(jiān)(S) | ≤3 | 額定裝載質量(KG) | 2800 | |
空(kōng)載下(xià)降時(shí)間(jiān)(S) | ≤2 | 整機(jī)重量(KG) | 5200 | |
空(kōng)載卸料時(shí)間(jiān)(S) | ≤1.5 | 鏟鬥外(wài)長(cháng)、深、高(gāo)(MM) | 1700*450*860 | |
三項和(hé)(S) | ≤6.5 | 鬥容 (m³) | 1.0 | |
軸距(MM) | 2450 | 蕞大(dà)崛起力(KN) | ||
卸料距離(lí)(MM) | 900 | 蕞大(dà)牽引力(KN) | ||
卸料角度(°) | 35 | 聯合工(gōng)況牽引力(KN) |
發動機(jī)參數(shù) | 傳動系統參數(shù) | |||
項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) | |
廠(chǎng)家(jiā) | 玉柴 | 型式 | 300高(gāo)低(dī)速 | |
額定功率(KW) | 85千瓦 | 變速檔位 | 前2後2 | |
額定轉速(r/min) | 2400 | 制(zhì)動形式 | 氣刹 | |
氣缸數(shù) | 4 | 車(chē)橋 | 加重大(dà)輪邊橋 | |
燃料供給系統 | 輪胎型号 | 15/70-18 | ||
蕞大(dà)扭矩(Nm/r/min) | 前輪氣壓(Mpa) | 0.33 | ||
排量(L) | 後輪氣壓(Mpa) | 0.3 | ||
缸徑、行(xíng)程(mm) |
轉向系統 | 加油容量 | |||
項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) | |
型式 | 全液壓轉向 | 燃油理(lǐ)論溶劑(L) | 80 | |
轉向角度(°) | 35 | 液壓油理(lǐ)論容積(L) | 80 | |
系統工(gōng)作(zuò)壓力(MPa) | 16 | 橋 單條(L) | 16 | |
發動機(jī)機(jī)油(L) | 6.5 | |||
變速箱齒輪油(L) | 24 | |||
制(zhì)動系統(L) | 3 |