視(shì)質量為(wèi)生(shēng)命,奉用(yòng)戶為(wèi)上(sh$àng)帝,并一(yī)貫遵循對(duì)每一(yī)道(dào)工(gōn₹•™g)序負責,對(duì)每一(yī)台産品負責,對(duì)每一(yī)位用(yòn™"←≤g)戶負責的(de)質量方針,竭誠為(wèi)用(yòng)戶服務。
整機(jī)參數(shù) | ||||
項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) | |
門(mén)架前傾/後仰角度 | 7°/13° | 車(chē)身(shēn)長(cháng)度(MM) | 3600 | |
zui大(dà)提升高(gāo)度 | 4000 | 車(chē)身(shēn)寬度(MM) | 1850 | |
門(mén)架前離(lí)地(dì)距離(lí) | 250 | 車(chē)身(shēn)高(gāo)度(MM) | 2400 | |
交接處離(lí)地(dì)距離(lí) | 240 | zui小(xiǎo)轉彎半徑(MM) | 2300 | |
門(mén)架伸出高(gāo)度 | 4170 | 理(lǐ)論爬坡角度(°) | 35 | |
貨叉尺寸 | 1220x120x45 | zui小(xiǎo)離(lí)地(dì)間(jiān)隙(MM) | 200 | |
貨叉調節範圍 | 240-1300 | 輪距(MM) | 1500 | |
zui小(xiǎo)行(xíng)駛速度(KM) | 8 | 軸距(MM) | 2100 | |
zui大(dà)行(xíng)駛速度(KM) | 32 | 額定裝載質量(KG) | 3500 | |
整機(jī)重量(KG) | 5000 |
發動機(jī)參數(shù) | 傳動系統參數(shù) | |||
項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) | |
廠(chǎng)家(jiā) | 全柴國(guó)四493 | 型式 | 265雙高(gāo)低(dī)速 | |
額定功率(KW) | 36.8 | 變速檔位 | 前4後4 | |
額定轉速(r/min) | 2400 | 制(zhì)動形式 | 氣刹 | |
氣缸數(shù) | 4 | 車(chē)橋 | 小(xiǎo)輪邊 | |
燃料供給系統 | 單體(tǐ)泵/vp泵 | 輪胎型号 | 23.5-70/16(半實心) | |
zui大(dà)扭矩(Nm/r/min) | 175 | 前輪氣壓(Mpa) | 0.33 | |
排量(L) | 2.7 | 後輪氣壓(Mpa) | 0.3 | |
缸徑、行(xíng)程(mm) | 93-100 |
轉向系統 | 加油容量 | |||
項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) | |
型式 | 全液壓轉向 | 燃油理(lǐ)論溶劑(L) | 65.5 | |
轉向角度(°) | 32.5 | 液壓油理(lǐ)論容積(L) | 65.5 | |
系統工(gōng)作(zuò)壓力(MPa) | 16 | 橋 單條(L) | 14 | |
發動機(jī)機(jī)油(L) | 6.5 | |||
變速箱齒輪油(L) | 24 | |||
制(zhì)動系統(L) | 3 | |||
13M的(de)櫃子(zǐ)裝三台 |