視(shì)質量為(wèi)生(shēng)命,奉用(yòng)戶為(wè↔₩i)上(shàng)帝,并一(yī)貫遵循對(duì)每一(yγ₹ī)道(dào)工(gōng)序負責,對(duì)每一(yī)台産品負責,對(du₽$©ì)每一(yī)位用(yòng)戶負責的(de)質量方針,竭誠為β£✘(wèi)用(yòng)戶服務。
RG-EV04 電(diàn)動輪式裝載機(jī)規格 R₩↓≈G-EV04 Electric wheel loader specifica☆≥tion | |||
性能(néng)Performance | 額定載荷 Rated Load(kg) | 400 | |
鏟鬥額定容量 Bucket rated capacity(m³) | 0.22 | ||
傾倒高(gāo)度 Dumping height(mm) | 1360 | ||
舉升高(gāo)度 Lifting Height(mm) | 2200 | ||
卸載距離(lí) Dumping Reach(mm) | 600 | ||
蕞大(dà)載重重量 Max. Lifting weight(kg)♥ σ | 400 | ||
蕞大(dà)崛起力 Max. Excavation Force(kg) | 550 | ||
蕞大(dà)爬坡能(néng)力 Max. Grade ability (°) | 15 | ||
蕞大(dà)轉向角度 Max. Turning Angel (°) | 35±1 | ||
外(wài)形尺寸以及重量Dimensions.&.γ→Weight | 總長(cháng)度 Overall length(mm) | 3280 | |
鏟鬥寬度(總寬度)Bucket width(overall widtγ↑€h)(mm) | 1040 | ||
總高(gāo)度 Overall Height(mm) | 2100 | ||
軸距 Wheelbase(mm) | 1350 | ||
輪距 Tire spacing(mm) | 860 | ||
蕞小(xiǎo)離(lí)地(dì)間(jiān)隙(mm)Min€£∑> Ground Clearance | 200 | ||
淨重(kg)Net Weight | 1150 | ||
電(diàn)池 Battery | 電(diàn)池組數(shù) No.of battery groups | 5 | |
額定電(diàn)壓 Rated Voltage(v) | 60 | ||
傳動系統Transmission System | 液壓系統 Hydraulic System | 電(diàn)機(jī)型号 Motor No. | YS155-3-60-S02A |
電(diàn)壓 Voltage(v) | 60 | ||
功率 Power(W) | 3000 | ||
排量 Displacement(ml/r) | 14 | ||
轉速 rotating speed(r/min) | 3000 | ||
行(xíng)走系統 Walking System | 電(diàn)機(jī)型号 Motor No. | KC2500-60-QS | |
電(diàn)壓 Voltage(v) | 60 | ||
功率 Power(W) | 2500 | ||
轉速 rotating speed(r/min) | 3000 | ||
輪胎 Tyres | 類型 Type | 6.00-12 | |
工(gōng)作(zuò)壓力 Working pr ✔←essure(mpa) | 0.3 | ||
數(shù)量 Qty | 4 | ||
轉向系統Steering System | 轉向液壓系統的(de)類型 Type of Steering Hydraulic S§ystem | 全液壓轉向系統 Full Hydraulic Steering System | |
系統壓力 System Pressure(mpa) | 16 | ||
轉向泵的(de)類型 Type of Steering Pump | 齒輪泵 Gear Pump | ||
轉向缸徑 Steering Cylinder Bore(mm) | Φ50-25 | ||
數(shù)量 Qty(pc) | 2 | ||
制(zhì)動系統Braking System | 行(xíng)車(chē)制(zhì)動器(qì) Service Brake | 鼓式制(zhì)動器(qì) Drum Brake | |
制(zhì)動鼓(mm)Brake Drum(mm) | 240 | ||
駐車(chē)制(zhì)動 Parking Brake | 鼓式制(zhì)動器(qì) Drum Brake | ||
翻鬥油缸缸徑 Dumping Cylinder-Bore(mm) | Φ73-35 | ||
舉升油缸孔徑 Lifting Cylinder-Bore(mm)ε©γ | Φ60-30 | ||
舉升油缸數(shù)量 Lifting Cylinder Q$₽ty(pc) | 2 | ||
油液容量Oil Capacity | 液壓油箱 Hydraulic Oil Tank(L) | 38 | |
制(zhì)動液(L)Brake Fluid(L) | 0.8 | ||
本文(wén)檔的(de)蕞終解釋權歸青州榮工(gōng)機(jī)械所•≈有(yǒu) Qingzhou Ronggong maγ✘chinery reserves the right oλβ↕★f final explanation |