視(shì)質量為(wèi)生(shēng)命,奉用(yòng)戶為(wèi)上(φ∏§shàng)帝,并一(yī)貫遵循對(duì)每一(yī)道(dào)工(gōng)序→ ₽負責,對(duì)每一(yī)台産品負責,對(duì)每一(yī)位用(yòn ♦σεg)戶負責的(de)質量方針,竭誠為(wèi)用(yòng)戶服務。
RG-EV10 電(diàn)動輪式裝載機(jī)規格 •₩; RG-EV10 Electric wheel load×₩↑er specification | |||
性能(néng)Performance | 額定載荷 Rated Load(kg) | 1 | |
鏟鬥額定容量 Bucket rated capacity(m³) | 0.45 | ||
傾倒高(gāo)度 Dumping height(mm) | 2300 | ||
舉升高(gāo)度 Lifting Height(mm) | 3380 | ||
卸載距離(lí) Dumping Reach(mm) | 650 | ||
蕞大(dà)載重重量 Max. Lifting weight(kg) | 1000 | ||
蕞大(dà)崛起力 Max. Excavation Force(kg) | 1100 | ||
蕞大(dà)爬坡能(néng)力 Max. Grade a£♦bility (°) | 18 | ||
蕞大(dà)轉向角度 Max. Turning Angel (°) | 29±1 | ||
外(wài)形尺寸以及重量Dimensions.&.Weight | 總長(cháng)度 Overall length(mm) | 4450 | |
鏟鬥寬度(總寬度)Bucket width(overall width) (mm) | 1620 | ||
總高(gāo)度 Overall Height(mm) | 2450 | ||
軸距 Wheelbase(mm) | 1580 | ||
輪距 Tire spacing(mm) | 1000 | ||
蕞小(xiǎo)離(lí)地(dì)間(jiān)隙(mm)Min Ground✘Ω ® Clearance | 215 | ||
淨重(kg)Net Weight | 2340 | ||
電(diàn)池 Battery | 電(diàn)池組數(shù) No.of battery groups↓€ | 12 | |
額定電(diàn)壓 Rated Voltage(v) | 72 | ||
傳動系統Transmission System | 液壓系統 Hydraulic System | 電(diàn)機(jī)型号 Motor No. | YQP5-72AF-48P |
電(diàn)壓 Voltage(v) | 72 | ||
功率 Power(W) | 5000 | ||
排量 Displacement(ml/r) | 15 | ||
轉速 rotating speed(r/min) | 2000 | ||
行(xíng)走系統 Walking System | 電(diàn)機(jī)型号 Motor No. | YQP4-72A1-48P | |
電(diàn)壓 Voltage(v) | 72 | ||
功率 Power(W) | 4000x2 | ||
轉速 rotating speed(r/min) | 2988 | ||
輪胎 Tyres | 類型 Type | 29*12.50-15 | |
工(gōng)作(zuò)壓力 Working pressure(mpa) | 0.3 | ||
數(shù)量 Qty | 4 | ||
轉向系統Steering System | 轉向液壓系統的(de)類型 Type of Steeri∑★ng Hydraulic System | 全液壓轉向系統 Full Hydraulic Steering System | |
系統壓力 System Pressure(mpa) | 16 | ||
轉向泵的(de)類型 Type of Steering Pump | 齒輪泵 Gear Pump | ||
轉向缸徑 Steering Cylinder Bor→δλe(mm) | Φ63-35 | ||
數(shù)量 Qty(pc) | 2 | ||
制(zhì)動系統Braking System | 行(xíng)車(chē)制(zhì)動器(qì) S€γervice Brake | 鼓式制(zhì)動器(qì) Drum Brake | |
制(zhì)動鼓(mm)Brake Drum(mm) | 240 | ||
駐車(chē)制(zhì)動 Parking Brak♣♥∞e | 鼓式制(zhì)動器(qì) Drum Brake | ||
翻鬥油缸缸徑 Dumping Cylinder-Bore(mm) | Φ92-45 | ||
舉升油缸孔徑 Lifting Cylinder-Bore(mm) | Φ82-40 | ||
舉升油缸數(shù)量 Lifting Cylinder Qty(pc) | 2 | ||
油液容量Oil Capacity | 液壓油箱 Hydraulic Oil Tank(L) | 54 | |
制(zhì)動液(L)Brake Fluid(L) | 0.8 | ||
本文(wén)檔的(de)蕞終解釋權歸青州榮工(gōng>≈♥)機(jī)械所有(yǒu) Qingzhou Ronggong mac •hinery reserves the right of final explanat≠ε↑♠ion |