視(shì)質量為(wèi)生(shēng)命,奉用(yòng)戶為(wèi)上∑∑(shàng)帝,并一(yī)貫遵循對(duì)每一(yī)道(dào)工(gōng)序負責,對(πσduì)每一(yī)台産品負責,對(duì)每一(yī)位用(yòng)戶負責的(de)質量方$Ω π針,竭誠為(wèi)用(yòng)戶服務。
RG-EV10電(diàn)動輪式伸縮臂裝載機(jī)規格RG-EV10 Electric γ×wheel loader specification | ||||
性能(néng)Performance | 額定載荷 Rated Load(t) | 1 | ||
鏟鬥額定容量Bucket rated capacityδ✘>(m³) | 0.45 | |||
傾倒高(gāo)度(縮臂\伸臂)Dumping height(mm) | 2450\3150 | |||
舉升高(gāo)度(縮臂\伸臂Lifting Height(mm)γ↔÷β | 3680\4350 | |||
卸載距離(lí)(縮臂\伸臂Dumping Reach(mm) | 800\1200 | |||
zui大(dà)載重重量(縮臂\伸臂Max. Lifting ↓$→weight(kg) | 1000\500 | |||
zui大(dà)崛起力(縮臂\伸臂Max. Excavation Force(kg) | 1100\600 | |||
zui大(dà)爬坡能(néng)力Max. Grade ♥Ωability(°) | 18 | |||
zui大(dà)轉向角度 Max. Turning Angel(°) | 29±1 | |||
外(wài)形尺寸 以及重量Dimensions. &.Weight | 總長(cháng)度Overall length(mm) | 4580 | ||
總寬度overall width(mm) | 1260/1300 | |||
總高(gāo)度 Overall Height(mm) | 2450 | |||
軸距 Wheelbase(mm) | 1580 | |||
輪距 Tire spacing(mm) | 1000 | |||
zui小(xiǎo)離(lí)地(dì)間(jiān)隙(mm)Min Ground Cle£arance | 215 | |||
淨重(kg)Net Weight | 2840 | |||
電(diàn)池Battery | 電(diàn)池組數(shù)No.of battery groups | 12 | ||
額定電(diàn)壓Rated Voltage(v) | 72 | |||
傳動系統Transmission System | 液壓系統 Hydraulic System | 電(diàn)機(jī)型号Motor No. | YQP5-72AF-48P | |
電(diàn)壓Voltage(v) | 72 | |||
功率Power(W) | 5000 | |||
排量Displacement(ml/r) | 15 | |||
轉速rotating speed(r/min) | 2000 | |||
行(xíng)走系統WalkingSystem | 電(diàn)機(jī)型号Motor No. | YQP4-72A1-48P | ||
電(diàn)壓Voltage(v) | 72 | |||
功率Power(W) | 4000x2 | |||
轉速rotating speed(r/min) | 2988 | |||
輪胎Tyres | 類型Type | 29*12.50-15 | ||
工(gōng)作(zuò)壓力Working pressure(mpa) | 0.3 | |||
數(shù)量Qty | 4 | |||
轉向系統Steering System | 轉向液壓系統的(de)類型Type of Steering Hydrauliβ©c System | 全液壓轉向系統Full Hydraulic Steering Syst₹em | ||
系統壓力System Pressure(mpa) | 16 | |||
轉向泵的(de)類型Type of Steering Pump©≠♣ | 齒輪泵Gear Pump | |||
轉向缸徑Steering Cylinder Bore(mm) | Φ63-35 | |||
數(shù)量Qty(pc) | 2 | |||
制(zhì)動系統Braking System | 行(xíng)車(chē)制(zhì)動器(qì)Service Brake | 鼓式制(zhì)動器(qì)Drum Brake | ||
制(zhì)動鼓(mm)Brake Drum(mm) | 240 | |||
駐車(chē)制(zhì)動Parking Brake | 鼓式制(zhì)動器(qì)Drum Brake | |||
翻鬥油缸缸徑Dumping Cylinder-Bore(mm) | Φ100-50 | |||
舉升油缸孔徑Lifting Cylinder-Bore(mm) | Ø105-60 | |||
舉升油缸數(shù)量LiftingCylinderQt×λ&Ωy(pc) | 1 | |||
油液容量Oil Capacity | 液壓油箱Hydraulic Oil Tank(L) | 54 | ||
制(zhì)動液(L)Brake Fluid(L) | 0.8 | |||
本文(wén)檔的(de)zui終解釋權歸青州榮工(gōng)機(jī)械所有(yǒu)
&nλδbsp; λ≈
 ÷★↓;
  ↕; Qingzhou Ronggong machin ®ery reserves the right offinal exp↕♠≠lanation
&nb©$sp;
↑α |